| Letak | : | 07 derajat 9 menit - 07 derajat 21 menit LS (Lintang Selatan) dan 112 derajat 36 menit - 112 derajat 54 menit BT (Bujur Timur) |
| Ketinggian | : | 3 - 6 meter di atas permukaan air laut (dataran rendah), kecuali di bagian selatan terdapat dua bukit landai di daerah Lidah & Gayungan dengan ketinggian 25-50 meter di atas permukaan air laut |
| Batas Wilayah | : |
| Sebelah Utara | : | Selat Madura |
| Sebelah Timur | : | Selat Madura |
| Sebelah Selatan | : | Kabupaten Sidoarjo |
| Sebelah Barat | : | Kabupaten Gresik |
|
| Luas Wilayah | : | 33.306,30 Ha |
| Jumlah Kecamatan | : | 31 |
| Jumlah Desa /Kelurahan | : | 160 |
| Kelembapan Udara | : | rata-rata minimum 42% dan maksimum 96% |
| Tekanan Udara | : | rata-rata minimum 1.005,38 Mbs dan maksimum 1.014,41 Mbs |
| Temperatur | : | rata-rata minimum 23,3 °C dan maksimum 35,2 °C |
| Musim kemarau | : | Mei – Oktober |
| Musim hujan | : | Nopember – April |
| Curah Hujan | : | rata-rata 183,2 mm, curah hujan diatas 200 mm terjadi pada bulan Desember s/d Mei |
| Kecepatan Angin | : | rata-rata 7,0 Knot dan maksimum 26,3 Knot |
| Arah Angin Terbanyak | : |
| Januari | : | Barat-Barat Laut |
| Februari | : | Barat Laut |
| Maret | : | Barat |
| April | : | Timur |
| Mei | : | Timur |
| Juni | : | Timur |
| Juli | : | Timur |
| Agustus | : | Timur |
| September | : | Timur |
| Oktober | : | Timur |
| Nopember | : | Timur |
| Desember | : | Timur |
|
| Penguapan Panci Terbuka | : | rata-rata 165,2 |
| Struktur Tanah | : | terdiri atas tanah aluvial, hasil endapan sungai dan pantai, di bagian barat terdapat perbukitan yang mengandung kapur tinggi |
| Topografi | : | 80% dataran rendah, ketinggian 3-6 m, kemiringan < 3 %
20% perbukitan dengan gelombang rendah, ketinggian < 30 m dan kemiringan 5-15% |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar